Sectorale WGA-premie en ZW-premie 2022
Geschatte leestijd: 10 minuten
De sectorale WGA-premie en ZW-premie 2022 zijn gepubliceerd door het UWV. Deze premies worden afgedragen als onderdeel van de Werkhervattingskas (Whk). Hieronder staat een overzicht van de premiepercentages voor WGA-premie 2022 en ZW-premie 2022 ten opzichte van de premiepercentages WGA-premie 2021 en ZW-premie 2021.
Ontdek hoe de Whk-beschikking jouw bedrijf beïnvloedt!
Lees meerOverzicht WGA-premie 2022 en ZW-premie 2022
| Sector | WGA–premie 2021 | WGA–premie 2022 | ZW–premie 2021 | ZW–premie 2022 |
| 1 – Agrarisch bedrijf | 0,62% | 0,61% | 0,27% | 0,28% |
| 2 – Tabakverwerkende industrie | 0,82% | 0,87% | 0,44% | 0,52% |
| 3 – Bouwbedrijf | 0,82% | 0,80% | 0,31% | 0,33% |
| 4 – Baggerbedrijf | 1,24% | 1,33% | 0,39% | 0,50% |
| 5 – Hout en emballage- industrie | 0,78% | 0,70% | 0,44% | 0,36% |
| 6 – Timmerindustrie | 0,61% | 0,53% | 0,25% | 0,31% |
| 7 – Meubel- en orgelbouw industrie | 0,63% | 0,79% | 0,43% | 0,48% |
| 8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,45% | 0,47% | 0,22% | 0,37% |
| 9 – Grafische industrie | 0,84% | 0,92% | 0,40% | 0,48% |
| 10 – Metaal industrie | 0,80% | 0,71% | 0,33% | 0,29% |
| 11 – Elektronische industrie | 0,51% | 0,53% | 0,17% | 0,19% |
| 12 – Metaal – en technische bedrijfstakken | 0,76% | 0,78% | 0,35% | 0,37% |
| 13 – Bakkerijen | 1,03% | 1,07% | 0,46% | 0,56% |
| 14 – Suikerverwerkende industrie | 1,14% | 1,06% | 0,17% | 0,31% |
| 15 – Slagersbedrijven | 1,11% | 1,12% | 0,52% | 0,51% |
| 16 – Slagers overig | 1,37% | 1,33% | 0,66% | 0,56% |
| 17 – Detailhandel en ambachten | 0,86% | 0,92% | 0,52% | 0,61% |
| 18 – Reiniging | 2,20% | 2,38% | 0,96% | 1,14% |
| 19 – Grootwinkelbedrijf | 1,30% | 0,83% | 0,61% | 0,27% |
| 20 – Havenbedrijven | 0,64% | 0,68% | 0,40% | 0,48% |
| 21 – Havenclassificeerders | 1,79% | 2,22% | 0,35% | 0,52% |
| 22 – Binnenscheepvaart | 0,59% | 0,72% | 0,53% | 0,56% |
| 23 – Visserij | 0,98% | 1,10% | 0,25% | 0,20% |
| 24 – Koopvaardij | 0,34% | 0,25% | 0,27% | 0,21% |
| 25 – Vervoer KLM | 0,74% | 0,80% | 0,55% | 0,65% |
| 26 – Vervoer NS | 0,77% | 0,82% | 0,58% | 0,67% |
| 27 – Vervoer posterijen | 0,78% | 0,90% | 0,86% | 1,13% |
| 28 – Taxivervoer | 2,36% | 2,26% | 1,21% | 1,62% |
| 29 – Openbaar vervoer | 0,90% | 0,83% | 0,59% | 0,62% |
| 30 – Besloten busvervoer | 1,06% | 1,51% | 0,87% | 0,80% |
| 31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,44% | 0,54% | 0,27% | 0,43% |
| 32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,70% | 0,77% | 0,58% | 0,68% |
| 33 – Horeca algemeen | 0,65% | 0,77% | 0,66% | 0,80% |
| 34 – Horeca catering | 1,55% | 1,55% | 0,98% | 1,26% |
| 35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,79% | 0,87% | 0,49% | 0,54% |
| 38 – Banken | 1,12% | 0,79% | 0,16% | 0,35% |
| 39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 0,65% | 0,38% | 0,13% | 0,11% |
| 40 – Uitgeverij | 0,71% | 0,78% | 0,37% | 0,41% |
| 41 – Groothandel I | 0,59% | 0,61% | 0,34% | 0,39% |
| 42 – Groothandel II | 0,67% | 0,72% | 0,40% | 0,42% |
| 43 – Zakelijke dienstverlening I | 0,59% | 0,64% | 0,23% | 0,24% |
| 44 – Zakelijke dienstverlening II | 0,37% | 0,40% | 0,34% | 0,37% |
| 45 – Zakelijke dienstverlening III | 0,54% | 0,64% | 0,37% | 0,47% |
| 46 – Zuivelindustrie | 0,98% | 1,11% | 0,44% | 0,59% |
| 47 – Textielindustrie | 0,78% | 0,75% | 0,27% | 0,49% |
| 48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 1,43% | 1,33% | 0,44% | 0,48% |
| 49 – Chemische industrie | 1,01% | 1,04% | 0,44% | 0,52% |
| 50 – Voedingsindustrie | 1,01% | 1,02% | 0,43% | 0,50% |
| 51 – Algemene industrie | 0,86% | 1,03% | 0,50% | 0,45% |
| 52 – Uitzendbedrijven | 1,62% | 2,08% | 5,32% | 5,94% |
| 53 – Bewakingsondernemingen | 1,22% | 1,34% | 0,81% | 1,06% |
| 54 – Culturele instellingen | 0,71% | 0,84% | 0,44% | 0,49% |
| 55 – Overige takken van bedrijf en beroep | 0,95% | 0,94% | 0,53% | 0,55% |
| 56 – Schildersbedrijf | 1,41% | 1,20% | 0,31% | 0,38% |
| 57 – Stukadoorsbedrijf | 1,13% | 1,12% | 0,51% | 0,45% |
| 58 – Dakdekkersbedrijf | 1,41% | 1,39% | 0,66% | 0,66% |
| 59 – Mortelbedrijf | 0,87% | 1,02% | 0,46% | 0,61% |
| 60 – Steenhouwersbedrijf | 1,13% | 1,12% | 0,51% | 0,45% |
| 61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen | 1,04% | 0,99% | 0,16% | 0,18% |
| 62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 1,18% | 1,02% | 0,18% | 0,16% |
| 63 – Overheid, defensie | 1,15% | 0,97% | 0,18% | 0,16% |
| 64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 1,56% | 0,95% | 0,18% | 0,28% |
| 65 – Overheid, openbare nutsbedrijven | 1,10% | 0,93% | 0,21% | 0,23% |
| 66 – Overheid, overige instellingen | 1,43% | 0,90% | 0,16% | 0,19% |
| 67 – Werk en (re)integratie | 3,47% | 4,17% | 1,40% | 1,18% |
| 68 – Railbouw | 0,86% | 0,89% | 0,31% | 0,35% |
| 69 – Telecommunicatie | 0,63% | 0,69% | 0,36% | 0,43% |
Sectorindeling
De hoogte van de sectorale WGA-premie en ZW-premie 2022 is de sectorindeling van de organisatie bepalend.
Vragen over de sectorale WGA-premie en ZW-premie 2022?
Gerelateerde artikelen
Volg ons op social media.
Loonbelasting Fiscalist is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) en YouTube!





































